Stávající silniční systém v Moravskoslezském kraji se opírá o hlavní mezinárodní silnici I/11 (E 75) Rýmařov – Bruntál – Opava – Ostrava – Český Těšín – Jablunkov a I/48 (E 462), která se dnes upravuje na rychlostní komunikaci R 48 (Nový Jičín – Frýdek-Místek – Český Těšín).
Výstavba dálnice D 47, která by měla zajistit nejen nezbytné spojení kraje s celou Českou republikou, ale jako součást VI.b transevropského koridoru se stane také částí páteřní dopravní sítě sever – jih, jen postupně otevírána.
Úsek | Délka v km | Kategorie |
Lipník n. Bečvou-Bělotín | 15,387 | D34,0/120 |
Bělotín-Hladké Životice | 18,097 | D27,5/120 |
Hladké Životice-Bílovec | 11,682 | D27,5/120 |
Bílovec-Ostrava, Rudná | 11,677 | D28,0/120 |
Ostrava, Rudná-Hrušov, 1. stavba | – | D28,0/120 |
Ostrava, Rudná-Hrušov, 2. stavba | 8,540 | D28,0/120 |
Hrušov-Bohumín, 1. stavba | 4,460 | D28,0/120 |
Hrušov-Bohumín, 2. stavba | 4,200 | D28,0/120 |
Bohumín-st. hranice ČR/Polsko | 6,113 | D27,5/120 |
Celkem | 80,156 |
Území Moravskoslezského kraje rovněž protínají dva železniční tahy evropského významu.
Pravidelná letecká doprava je provozována na letišti Leoše Janáčka Ostrava, které bylo převedeno do správy Moravskoslezského kraje.